地Le circuit
Lime Rock
Le Lime Rock des équipes de drift : un circuit court, ses courbes rapides et sa zone de parking, taillé pour enchaîner sans jamais s'arrêter. Le compteur tourne partout — il n'y a pas de zone à viser ni de run à lancer.
Lime Rock
Lakeville, Connecticut · Le tracé drift — parking, skidpad et boucle
en piste- Longueur
- circuit court
- Sens
- sens horaire
- Places
- 30
- Téléchargement
- 451 Mo, installé par Content Manager
Content Manager installe la piste tout seul quand tu rejoins le serveur : il n'y a rien à télécharger, ni à installer à la main.
Le plateau
10 voitures
Le même plateau pour tout le monde. Chaque voiture est installée automatiquement par Content Manager quand tu la choisis ; le poids indiqué est celui de son téléchargement, une seule fois.
Plateau
10 voitures| Voiture | Marque | Puissance | Couple | Poids | Téléchargement |
|---|
| Street v4 - Miata | BDC STREET v4 | 269 bhp | 278 Nm | 1040kg | 181 Mo |
| Street v4 - AE86 | BDC STREET v4 | 268 bhp | 254 Nm | 900kg | 346 Mo |
| Street v4 - R32 | BDC STREET v4 | 268 bhp | 281 Nm | 1225kg | 262 Mo |
| Street v4 - RX7 FC3S | BDC STREET v4 | 268 bhp | 254 Nm | 1292 kg* | 245 Mo |
| Street v4 - RPS13 | BDC STREET v4 | 268 bhp | 281 Nm | 1174 kg | 328 Mo |
| Street v4 - S14 | BDC STREET v4 | 268 bhp | 281 Nm | 1178 kg | 124 Mo |
| Street v4 - 350z | BDC STREET v4 | 257 bhp | 255 Nm | 1231 kg | 204 Mo |
| Street v4 - ALTEZZA | BDC STREET v4 | 257 bhp | 255 Nm | 1235 kg | 348 Mo |
| Street v4 - E36 M3 | BDC STREET v4 | 253 bhp | 255 Nm | 1175 kg | 162 Mo |
| Street v4 - ARISTO | BDC STREET v4 | 251 bhp | 255 Nm | 1575kg | 187 Mo |
Puissances, couples et poids sont ceux que chaque voiture déclare dans sa propre fiche. Le plateau complet pèse 2.3 Go, mais tu n'as jamais à le télécharger en entier : seule la voiture que tu choisis s'installe.
Comment rejoindre le serveur →